| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海快普线 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类)|易碎(二类)|特货(三类)|机器(四类) | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 10.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 100.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快快线 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类)|易碎(二类) | 海运快递 | 亚风新竹2 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 25.00 | ||||
| 10.01-70.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 70.01-500.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 500.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 5.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 家具普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 104.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 0.00-104.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 1000.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 家具易碎 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(易碎) | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-81.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 81.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 4.30 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 家具特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-66.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 66.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 5.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 5.30 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 家具机器 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货(机器) | 大件海运(家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-56.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 56.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.30 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 非家具普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类) | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-81.10 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 81.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 4.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 4.30 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 非家具易碎 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(易碎) | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-66.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 66.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 5.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 5.30 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 非家具特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-56.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 56.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.30 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 非家具机器 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货(机器) | 大件海运(非家具) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-48.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 48.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 7.30 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 1000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 特货普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|普货(易碎) | 特货渠道 | 特货自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 105.00 | ||||
| 3.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 特货渠道特货 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货|特货(机器) | 特货渠道 | 特货自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 150.00 | ||||
| 3.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 特货敏感 | |||||||||
| 中国台湾 | 敏感货 | 特货渠道 | 特货自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-3.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 900.00 | ||||
| 3.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 300.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海快自派不转板 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|普货(易碎)|特货|特货(机器) | 海运快递 | 海快自派不转板(花东屏宜除外) | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 100.00 | ||||
| 100.01-200.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 200.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运25 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货|普货(易碎)|特货|特货(机器)|敏感货 | 特快空运 | 亚风新竹2|宅配通 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 肉类不能出 | ||||||||
| 海运大件特货一类 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-428.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 3000.00 | ||||
| 429.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运大件特货二类 | |||||||||
| 中国台湾 | 易碎(二类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-375.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 3000.00 | ||||
| 376.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运大件特货三类 | |||||||||
| 中国台湾 | 特货(三类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-333.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 3000.00 | ||||
| 334.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运大件特货四五类 | |||||||||
| 中国台湾 | 机器(四类)|敏感(五类) | 海运大件(特) | 茂发 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-166.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 3000.00 | ||||
| 167.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 义乌普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货(一类) | 大件海运(非家具) | 特货自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 101.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 义乌纺织品 | |||||||||
| 中国台湾 | 易碎(二类)|特货(三类)|机器(四类)|敏感(五类) | 大件海运(非家具) | 特货自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-53.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 400.00 | ||||
| 54.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |